





参数配置
项目 | G20-E 参数 | 项目 | G20-E 参数 | ||
动力 | 驱动电机 | ADC XP-2067 DC48V 他励 | 底盘 | 制动 | 刹、驻一体式制动系统,提高整车安全性 |
额定功率:3700W; 额定转速:2500RPM |
悬架 | 前悬:麦弗逊式独立悬架; 后悬:板簧和液压减震器 |
|||
工作制:S2-15min;绝缘等级为H级 | 车架 | 高强度铝合金整体式车架 | |||
性能 | 最大行驶速度 | 前进22km/h;后退9km/h | 轮胎 | 18×8.5-8(4层),真空胎, 压力≤22PSI | |
爬坡能力 | 40% | 座椅 | 2人 | ||
续驶里程 | 80-100km | 配置 | 电池 | Trojan,T-1275 | |
最小转弯半径 | 3m | 充电机 | TCCH-48-25 智能型 | ||
允许载荷 | 360kg | 仪表板 | 组合仪表(方向、电量、速度、里程、时间等显示) | ||
尺 | 长×宽×高 | 2515×1220×1830(mm) | 控制系统 | Curtis 1266-5201,48V/275A | |
轴距 | 1650mm | 车灯 | 前照灯,LED后灯 | ||
轮距 | 前:870mm; 后:960mm | 标配 | 沙瓶,有盖烟灰缸,沙耙固定块,后视镜,盛物筐 | ||
最小离地间隙 | 114mm | 选配 | 无盖烟灰缸,手机防滑垫,洗球装置,金属沙耙,木质沙耙,保温箱,座椅套,靠背套,雨帘 |
总部地址:北京市顺义区空港C区绿友园
邮 编:101301
电 话:010-60442335/36/37
传 真:010-60441533